网站首页 > 计量校准服务 > 理化校准实验室
理化校准实验室
理化实验室配备有国家一级标准物、国家二级标准物质、气体报警器标准气体、酸度计检定仪、电导率仪校准仪、便携式气体。粉尘、烟尘采样器校准装置、可调漏率校准仪、二等标准密度计组、精密低温恒温槽、洁净工作台、浮游菌采样器等标准器具和标准物质。
理化实验室拥有电化学校准实验室、色谱仪器校准实验室、光谱仪器校准实验室、洁净环境检测实验室、气体仪器校准、容量校准实验室与粘度仪器校准实验室等七个专业化实验室。通过CNAS认可的专业校准技术能力涵盖: pH计、电导率仪、原子吸收分光光度计、气相液相色谱仪、可燃气体检测报警器、洁净室、洁净工作台、生物安全柜等一百多项理化仪器。
电化学仪器
酸度(pH)计、电导率仪、浊度计、离子计、自动电位滴定仪、卡氏水分滴定仪、水质综合分析仪、溶解氧测定仪、TOC总有机碳分析仪等。
气体检测仪器
可燃气体检测报警器、有毒有害气体分析仪、气体检漏仪、烟气分析仪等。
光谱仪器
紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、旋光仪、原子荧光分光光度计、火焰光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、COD测定仪、碳硫分析仪、光电比色计等。
色谱仪器
气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、薄层扫描仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪等。
洁净环境检测
尘埃粒子计数器、生物安全柜、洁净工作台、洁净房(室)、大气采样器、粉尘采样器等。
序号 | 测量仪器名称 | 校准规程 | 测量范围 |
1 | *实验室pH(酸度)计 | 实验室pH(酸度计)检定规程 JJG119 | 电计:(0.00~14.00)pH |
仪器:(0.00~14.00)pH | |||
(-2000~2000)mV | |||
2 | *离子计 | 实验室离子计检定规程 JJG757 | (0~14)pX |
3 | 酸度计检定仪 | pH计检定仪检定规程 JJG919 | (0.00~14.00)pH |
(-2000~2000)mV | |||
4 | *自动电位滴定仪 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG814 | (-1000~1000)mV |
5 | *电导率仪 | 电导率仪检定规程 JJG376 | 电子单元: (0.05~1×105)µS/cm |
仪器: (0.05~1×105)µS/cm | |||
6 | *大气采样器 | 大气采样器检定规程 JJG956 | (100~6000)mL/min |
7 | *紫外、可见分光光度计 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178 | (190~900)nm |
(0.01~100)% | |||
8 | *气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 JJG700 | FID:≤0.5ng/s |
FPD:≤0.5ng/s(硫) | |||
FPD:≤0.1ng/s(磷) | |||
ECD:≤5pg/mL | |||
NPD:≤5pg/s(氮) | |||
NPD:≤10pg/s(磷) | |||
TCD:≥800mV·mL/mg | |||
9 | *液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 JJG705 | 紫外-可见光检测器: ≤5×10-8g/mL |
二极管检测器: ≤5×10-8g/mL | |||
荧光检测器 : ≤5×10-9g/mL | |||
示差折光率检测器: ≤5×10-6g/mL | |||
蒸发光散射检测器: ≤5×10-6g/mL | |||
10 | *气相色谱-质谱联用仪 | 气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1164 | ≥10:1 |
11 | *发射光谱仪 | 发射光谱仪检定规程 JJG768 | ICP光谱仪:锌≤0.01mg/L |
ICP光谱仪:镍≤0.03mg/L | |||
ICP光谱仪:锰≤0.005mg/L | |||
ICP光谱仪:铬≤0.02mg/L | |||
ICP光谱仪:铜≤0.02mg/L | |||
ICP光谱仪:钡≤0.005mg/L | |||
直读光谱仪:碳≤0.02% | |||
直读光谱仪:硅≤0.02% | |||
直读光谱仪:锰≤0.02% | |||
直读光谱仪:铬≤0.01% | |||
直读光谱仪:镍≤0.02% | |||
直读光谱仪:钒≤0.01% | |||
12 | *离子色谱仪 | 离子色谱仪检定规程 JJG823 | 电导/紫外可见/ 电化学检测器:≤0.02μg/mL |
13 | *波长色散X射线荧光光谱仪 | 波长色散X射线荧光光谱仪检定规程 JJG810 | (0.1~100)% |
14 | 尘埃粒子计数器 | 尘埃粒子计数器校准规范 JJF1190 | (1000~100000)粒/28.3L |
15 | *激光粒度分析仪 | 激光粒度分析仪校准规范 JJF1211 | (0.06~250)µm |
16 | 旋转黏度计 | 旋转黏度计检定规程 JJG1002 | (2~200)mPa·s |
(>200~5000)mPa·s | |||
(>5000~20000)mPa·s | |||
(>20000~100000)mPa·s | |||
17 | *恩氏黏度计 | 恩氏黏度计检定规程 JJG742 | (49~51)s |
18 | *流出杯式黏度计 | 流出杯式黏度计检定规程 JJG743 | (7~685)mm2/s |
19 | 工作毛细管黏度计 | 工作毛细管黏度计检定规程 JJG 155 | (2~103) mm2/s |
(103~105) mm2/s | |||
20 | 木材含水率测量仪 | 木材含水率测量仪检定规程 JJG986 | (6~28)% |
21 | *熔体流动速率仪 | 熔体流动速率仪检定规程 JJG878 | (100~300)℃ |
(1~20)g/10min | |||
22 | *傅立叶变换红外光谱仪 | 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 JJF1319 | (400~4000)cm-1 |
(0.1~40)% | |||
23 | *原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG694 | 火焰法测铜: ≤0.02µg/mL |
石墨炉法测镉 :≤ 4pg | |||
24 | *荧光分光光度计 | 荧光分光光度计检定规程 JJG537 | A类:≤5×10-10 g/mL, B类:≤1×10-8 g/mL |
25 | *原子荧光光度计 | 原子荧光光度计检定规程 JJG939 | As,Sb≤0.4ng |
26 | *火焰光度计 | 火焰光度计检定规程 JJG630 | Na: ≤0.008mmol/L |
K: ≤0.004mmol/L | |||
27 | *水中油份浓度分析仪 | 水中油份浓度分析仪检定规程 JJG950 | (0.1~100)mg/L |
28 | *总有机碳分析仪 | 总有机碳分析仪检定规程 JJG 821 | 有机碳,无机碳: (0.1~1000)mg/L |
29 | *烘干法水分测定仪 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG658 | (1~500)mg |
(0.5~200)g | |||
(200~500)g | |||
模拟:(0.01~99.994)% | |||
数显:(0.01~99.994)% | |||
30 | *薄层色谱扫描仪 | 薄层色谱扫描仪校准规范 JJF1712 | (0.01~0.04)mg/mL |
31 | *总悬浮颗粒物采样器 | 总悬浮颗粒物采样器检定规程 JJG 943 | (0.01~1.2)m3/min |
20min | |||
(0.1~50) ℃ | |||
(87~105) kPa | |||
(0.02~150)mm | |||
32 | *烟气分析仪 | 烟气分析仪检定规程 JJG 968 | SO2:(0.1~1000)μmol/mol |
NO:(0.1~1000) μmol/mol | |||
CO:(0.1~1000) μmol/mol | |||
O2:(0.01~25)% | |||
33 | *粉尘采样器 | 粉尘采样器检定规程 JJG 520 | (0.1~40)L/min |
5min | |||
34 | *烟尘采样器 | 烟尘采样器检定规程 JJG 680 | (0.1~80)L/min |
10min | |||
(0.1~100) ℃ | |||
35 | *微粒检测仪 | 微粒检测仪校准规范 JJF 1290 | (10~2000)个/毫升 |
36 | *四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范 JJF 1159 | Be:≤30 ng/L |
In:≤10 ng/L | |||
Bi:≤10 ng/L | |||
37 | *手持式糖量(含量)计 | 手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程 JJG 820 | (0.1~80)% |
38 | *渗透压摩尔浓度测定仪 | 渗透压摩尔浓度测定仪检定规程 JJG 1089 | (100~700) mOsmol/kg |
39 | *氧弹热量计 | 氧弹热量计检定规程 JJG 672 | (1500~40000) J/g |
40 | *电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程 JJG 891 | (7~18)% |
41 | *化学需氧量(COD)测定仪 | 化学需氧量(COD)测定仪检定规程 JJG 975 | A类:(0.1~1000)mg/L |
42 | *可燃气体检测报警器 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693 | (0.01~100)%LEL |
43 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧测定仪检定规程 JJG 291 | (0.1~20)mg/L |
44 | 运动黏度测定器 | 运动黏度测定器校准规范 JJF 1274 | (0.3~30000) mm2/s |
45 | *凯氏定氮仪 | 元素分析仪校准规范 JJF1321 | (0.1~100)mg/L |
46 | *元素分析仪 | 元素分析仪校准规范 JJF1321 | 碳: (0.01~100)% |
氢: (0.01~5.00)% | |||
氮:(0.01~1.5)% | |||
氧:0.0001%~0.5% | |||
氮: 0.0001% ~2% | |||
47 | *煤中全硫测定仪 | 煤中全硫测定仪检定规程 JJG 1006 | (0.01~1.0)% |
(1.00~4.00)% | |||
(4.00~6.00)% | |||
48 | *化学需氧量(COD)在线自动监测仪 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG 1012 | (30~1000)mg/L |
49 | *一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪 | 一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪检定规程 JJG 635 | CO: (1~50)μmol/mol |
CO2:( 0.01~10.2)×10-2 mol/mol | |||
50 | *凝胶色谱仪 | 凝胶色谱仪检定规程 JJG 342 | 分子量:1kg/mol~1Mg/mol |
51 | *生物化学需氧量(BOD5)测定仪 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程 JJG 824 | (180~230)mg/L |
52 | *氧化锆氧分析器 | 氧化锆氧分析器检定规程 JJG 535 | (0.1~25)×10-2 mol/mol |
53 | *测汞仪 | 测汞仪检定规程 JJG 548 | 吸收类:≤1.0ng 荧光类:≤0.1ng |
54 | *X射线荧光光谱法黄金含量分析仪 | X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范 JJF 1133 | (30~99.999)%。 |
55 | *多元素高速分析仪 | 多元素高速分析仪检定规程 JJG(苏)92 | 硅:100μg/mL |
锰:100μg/mL | |||
磷:2μg/mL | |||
铬:90μg/mL | |||
氯化钴:(0.1~6.0)μg/mL | |||
56 | *液体颗粒计数器 | 液体颗粒计数器检定规程 JJG 1061 | (0.1~3000)粒/毫升 |
57 | *在线pH计 | 在线pH计校准规范 JJF 1547 | (0.00~14.00)pH |
58 | *傅立叶变换质谱仪 | 傅立叶变换质谱仪校准规范 JJF 1531 | 100~2000 |
59 | *水质综合分析仪 | 水质综合分析仪检定规程 JJG 715 | (0.00~14.00)pH |
(100~2000)μS/cm | |||
(0.00~15.00)mg/L | |||
-1900mV~1900mV | |||
(0.0~50.0)℃ | |||
(0.01~400)NTU | |||
60 | *钠离子计 | 离子计检定规程 JJG 757 | (0.01~9.00)pNa |
61 | *六氟化硫检测报警仪 | 六氟化硫检测报警仪检定规程 JJF1263 | (1~1000)μmol/mol |
62 | *电化学氧测定仪 | 电化学氧测定仪检定规程 JJG 365 | (0.1~25)×10-2 mol/mol |
63 | *定碳定硫分析仪 | 定碳定硫分析仪检定规程 JJG395 | C: (0.100~ 1.000)% |
S:(0.003~ 0.200)% | |||
64 | *卡尔•费休库仑法微量水分测定仪 | 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG1044 | (10~5000)μg |
65 | *色散型红外分光光度计 | 色散型红外分光光度计检定规程 JJG681 | (400~4000)cm-1 |
66 | *示差扫描热量计 | 示差扫描热量计检定规程 JJG 936 | (50~600)℃ |
(10~200)J/g | |||
67 | *开口/闭口闪点测定仪 | 开口闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384 | 闭口:(30~200)℃ |
开口:(80~300)℃ | |||
68 | *浊度计 | 浊度计检定规程 JJG 880 | (0.01~400)NTU |
69 | *氨气检测仪 | 氨气检测仪检定规程 JJG 1105 | (10~100)μmol/mol |
70 | *混凝土氯离子含量快速测定仪 | 混凝土氯离子含量快速测定仪检定规程 JJG(交通)134 | (0.001~0.1)mol/L |
71 | *余氯测定仪 | 余氯测定仪校准规范 JJF1609 | (0.1~2.0)mg/L |
72 | *一氧化碳检测报警器 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915 | (1~1000)μmol/mol |
73 | *液相色谱-质谱联用仪 | 液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1317 | 三重四极杆: ESI+:≥30:1, ESI-:≥10:1, APCI+:≥30:1 单四极杆、离子阱: ( ESI+、ESI-、APCI+:≥10:1) |
74 | *工业分析仪 | 工业分析仪检定规程 JJG1140 | (1~30)% |
(1~40)% | |||
75 | *硫化氢气体检测仪 | 硫化氢气体检测仪检定规程 JJG695 | (0.1~100)μmol/mol |
76 | *氯气检测报警仪 | 氯气检测报警仪校准规范 JJF1433 | (0.1~100)μmol/mol |
77 | *二氧化硫检测仪 | 二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG551 | (1~1000) μmol/mol |
78 | *挥发性有机化合物光离子化检测仪 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF1172 | (0.1~2000)μmol/mol |
79 | *甲醛气体检测仪 | 甲醛气体检测仪检定规程 JJG1022 | (0.1~1.5)μmol/mol |
80 | *臭氧检测仪 | 臭氧气体分析仪检定规程 JJG1077 | (0.10~1.00)μmol/mol |
(1.00~400)μmol/mol | |||
81 | *浮游菌采样器 | 浮游菌采样器校准规范 JJF(滇)11 | (10~100)L/min |
82 | *能量色散X荧光光谱仪 | 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范 JJF(闽)1047 | ≤40mg/kg |
83 | *热重分析仪 | 热重分析仪检定规程 JJG1135 | (0.1~800)℃ |
(0.01~1)g | |||
84 | *微量氧分析仪 | 微量氧分析仪检定规程 JJG945 | (1~1000)μmol/mol |
85 | *硅酸根分析仪 | 硅酸根分析仪校准规范 JJF1539 | (0.1~100)μg/L |
(>100~5000)μg/L |