网站首页 > 新闻资讯 > 建筑交通实验室
建筑交通实验室
建筑交通实验室配备有回弹仪校准装置、砂浆强度仪校准装置、击实仪校准装置、搅拌机校准装置、千斤顶校准装置等标准设备。
实验室通过CNAS认可的专业校准技术能力涵盖:回弹仪、沥青软化点仪、贯入式砂浆强度检测仪、水泥胶砂耐磨性试验机、雷氏夹等一百多项建筑交通用仪器。能为建筑工程行业客户提供专业高效的仪器设备计量校准服务。
钢筋锈蚀测量仪、沥青标准粘度计、静力触探仪、杠杆压力仪、沥青老化烘箱、路面材料强度试验仪、砂当量试验仪、水泥胶砂流动度测定仪、透气法比表面积仪、土工击实仪、混凝土含气量测定仪、摇筛机、水泥胶砂耐磨性试验机、雷氏夹、回弹仪、水泥负压筛析仪、混凝土振动台、混凝土贯入力测定仪、水泥净浆搅拌机等。
序号 | 测量仪器名称 | 校准规范 | 测量范围 |
1 | *钢筋锈蚀测量仪 | 钢筋锈蚀测量仪校准规范 JJF 1341 | (10~100)mV |
>100mV~20V | |||
1mA~3A | |||
2 | *沥青标准粘度计 | 沥青标准粘度计检定规程 JJG(交通)055 | (0~100)℃ |
盛样管内径:(39~41)mm | |||
流孔直径: 3mm、4mm、 5mm、10mm 流孔长度(4.9~5.1)mm | |||
球赛直径(10~15)mm | |||
3 | *静力触探仪 | 静力触探仪校准规范 JJF1439 | (0~300)mm |
(45~60)° | |||
(0.05~100)kN | |||
4 | *沥青混合料理论最大相对密度仪 | 沥青混合料理论最大相对密度仪检定规程 JJG(交通)105 | (-100~+100)kPa |
(0~3600)s | |||
5 | *杠杆压力仪 | 杠杆压力仪检定规程 JJG(交通)107 | 端面直径(30~100)mm |
杠杆长度(200~500)mm | |||
(0.05~2)kN | |||
6 | *乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪检定规程 JJG(交通)115 | (0~100)mm |
(0.1~10)V | |||
(0~500)s | |||
7 | *沥青老化烘箱 | 沥青老化烘箱检定规程 JJG(交通)056 | (0~180)min |
(0~200)℃ | |||
(1~50)r/min | |||
8 | *燃烧法沥青含量测试仪 | 燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG(交通)072 | (500~1000)℃ |
(10~5000)g | |||
(10~500)mm | |||
(1~3600)s | |||
9 | *路面材料强度试验仪 | 路面材料强度试验仪校准方法 JJF(天溯)20-17 | (0.5~2)mm/min |
10 | 桩基静载仪 | 水运工程 桩基静载仪检定规程 JJG(交通)028 | (5~500)kN |
(0~50)mm | |||
11 | *砂当量试验仪 | 砂当量试验仪检定规程 JJG(苏)44 | (0~500)mm |
(175~185)次/min | |||
(0~3600)s | |||
(0~1100)g | |||
12 | *沥青混合料车辙试验机 | 沥青混合料车辙试验机校准规范 JJF(浙) 1094 | (55~65)℃ |
(0.5~1)MPa | |||
(38~46)次/min | |||
(1~250)mm | |||
13 | 基桩动态测量仪 | 基桩动态测量仪检定规程 JJG930 | (1~100) m/s² |
(1~200) mm/s | |||
(0.1~1000)uε | |||
20 Hz~20 kHz | |||
14 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096 | (8~300)mm |
(20~35)s | |||
(4.0~4.6kg | |||
15 | *沥青延度仪 | 沥青延度试验仪检定规程 JJG(交通)023 | (0~100)mm |
标尺(0~1000)mm | |||
(4.5~5.5)cm/min | |||
(0~100)℃ | |||
16 | *坡度尺 | 建筑工程质量检测器组校准规范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
17 | *透气法比表面积仪 | 透气法比表面积检定规程 JJG(建材)107 | (12~14)mm |
(13~17)mm | |||
(13~17)mm | |||
(8~12) mm | |||
(0.9~1.0)mm | |||
(10~15)mm | |||
18 | *直接剪切仪 | 直接剪切仪检定规程 JJD 1025 | (0.1~5)kN |
(0~10)mm | |||
(0.1~10)kg | |||
19 | *抗穿孔仪 | 抗穿孔仪校准方法 JJF(天溯)20-14 | (0~500)g |
(0~100)mm | |||
20 | *土工击实仪 | 土工击实仪检定规程 JJG(交通)058 | (0~5000)g (49.5~50.5)mm (0~500)mm |
21 | *混凝土含气量测定仪 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通)094 | (0~7000) mL |
0%~10% | |||
22 | *摆式摩擦系数测定仪 | 摆式摩擦系数测定仪检定规程 JJG(交通)053 | (0~6000)g |
(0~410)mm | |||
(0~6000)g | |||
(0~200)mm | |||
(10~100)HA | |||
23 | *裁刀 | 裁刀校准方法 JJF(天溯)20-15 | (0~150)mm |
24 | *混凝土抗渗仪 | 混凝土抗渗仪校准方法 SL 133 | (1~6)MPa |
(0~300)mm | |||
25 | *氧指数仪 | 氧指数仪检定规程 JJG(军工) 16 | (0.1~50) % |
26 | 裂缝观察仪(混凝土裂缝宽度测量仪) | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 JJF1334 | 宽度:(0.01~10)mm |
深度:(5~300)mm | |||
27 | 李氏密度瓶 | 李氏密度瓶检定规程 JJG(交通) 092 | (1~24)mL |
28 | *摇筛机 | 摇筛机校准方法 JJF(天溯)20-6 | (0~250 )次/min |
(0~150 )次/min | |||
(0~6) mm | |||
29 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF1372 | (100~1000)N |
(0~20)mm | |||
(0~20)mm | |||
(0~40)mm | |||
(0~3.5)mm | |||
(0~20)mm | |||
30 | *水泥胶砂耐磨性试验机 | 水泥胶砂耐磨性试验机检定规程 JJG(建材)125 | (0~200)r/min |
(0.1~500)N | |||
(0~5)min | |||
31 | *雷氏夹 | 水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材)111 | (0~30)mm |
(>30~150)mm | |||
32 | *胶砂试模 | 胶砂试模检定规程 JJG(建材)122 | (0~300)mm |
(0~12)kg | |||
33 | *沥青软化点仪 | 沥青软化点仪检定规程 JJG(交通)057 | (1~30)mm |
(0~120)g | |||
(0~100)℃ | |||
34 | *马歇尔稳定度仪 | 马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066 | (5~50)kN |
(0~300)mm | |||
35 | 切土环刀 | 切土环刀校准方法 JJF(天溯)20-9 | (0~100)mm |
36 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材)109 | (0~120)℃ |
(0~3600)s | |||
(0~4400)W | |||
(0~450)mm | |||
37 | *行星式(水泥)胶砂搅拌机 | 行星式胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)123 | (10~300)r/min |
(0~3600)s | |||
(0~300)mm | |||
38 | 回弹仪 | 回弹仪检定规程 JJG817 | (0~80)mm |
(0.1~1.0)N | |||
(0~900)N/m | |||
70~90 | |||
39 | *钢筋冷弯弯芯 | 钢筋冷弯弯芯校准方法 JJF(天溯)20-10 | (0~200)mm |
40 | *击实仪 | 土工击实仪检定规程 JJF( 交通)058 | (0~300)mm |
高度:(0~457)mm | |||
(0~10210)g | |||
41 | *水泥负压筛析仪 | 水泥负压筛析仪检定规程 JJG(苏)58 | (-15~15)kPa |
(10~50)r/min | |||
(0~200)mm | |||
42 | *洛杉矶磨耗试验机 | 洛杉矶磨耗试验仪检定规程 JJG(交通)108 | (0~6000)g |
(0~800)mm | |||
(20~50)r/min | |||
43 | *乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程 JJG(交通)090 | (0~200)r/min |
(0~300)mm | |||
(0~3000)g | |||
44 | *轻骨料承压筒 | 轻骨料承压筒校准方法 JJF(天溯)20-3 | (0~200)mm |
45 | *动力触探(标贯)仪 | 动力触探(标贯)仪校准方法 JJF(天溯)20-19 | (9~65)kg |
(0~800)mm | |||
46 | *混凝土振动台 | 混凝土试验用振动台检定规程 JJG(苏)60 | (10~100)Hz |
(0.4~0.6)mm | |||
(100~2000)mm | |||
47 | *水泥抗压夹具 | 水泥抗压夹具校准方法 JJF(天溯)20-1 | (0~100)mm |
48 | *混凝土标准养护室 | 混凝土标准养护室校准方法 JJF(天溯)20-8 | (-50~200)℃ |
(10~98)% | |||
49 | *钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF1224 | 钢筋直径: 8mm~50mm 保护层厚度 (0~200)mm |
楼板厚度(0~300)mm | |||
50 | *钢筋标距仪 | 钢筋标距仪检定规程 JJG(苏)67 | (1~400)mm |
51 | *混凝土贯入力测定仪 | 混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095 | (0~1000)N |
(0~20)mm | |||
(>20~300)mm | |||
52 | *净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(建材)105 | (0°~90°) |
(0~200)mm | |||
(0~300)g | |||
53 | *砂、石容量筒 | 砂、石容量筒校准方法 JJF(天溯)20-5 | (0~400)mm |
(0~30)L | |||
54 | *金属线材反复弯曲试验机 | 金属线材反复弯曲试验机校准方法 JJF(天溯)20-12 | (0~200)mm |
0°~90° | |||
55 | *振动压实成型机 | 振动压实成型机检定规程 JJG(交通)088 | (1800~2000)N |
(1600~1800)r/min | |||
(20~6000)g | |||
56 | *胶砂试体成型振实台 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(建材)124 | (14.7~15.3)mm |
(0~100)s | |||
57 | *弯沉车及弯沉仪 | 贝克曼梁路面弯沉仪检定规程 JJG(交通)025 | (0~10)mm |
(>10~200)mm | |||
58 | *真空吸水试验机 | 真空吸水试验机校准方法 JJF(天溯)20-13 | (-0.1~0)MPa |
59 | *马歇尔击实仪 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通)065 | (0~30)kg |
(55~65)r/min | |||
(0~500)mm | |||
60 | *砂浆分层度测定仪 | 砂浆分层度测定仪校准方法 JJF(天溯)20-4 | (0~200)mm |
61 | *压碎指标值测定仪 | 压碎指标值测定仪校准方法 JJF(天溯)20-2 | (0~200)mm |
62 | *水泥净浆搅拌机 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(建材)104 | (10~300)r/min |
(0~3600)s | |||
(0~200)mm | |||
63 | *灌砂仪 | 灌砂仪校准方法 JJF(天溯)20-11 | (0~200)mm |
64 | *雷氏夹膨胀测定仪 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093 | (0~200)mm |
标尺(0~5)mm | |||
(0~300)g | |||
65 | *八轮平整度仪 | 八轮连续式路面平整度测量仪检定规程 JJG(交通)024 | (-1~+1.0)mm |
(0.1~5000)mm | |||
HA(55~70) |
66 | *行星式胶砂搅拌机 | 行星式胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)123 | (55~310)r/min |
(25~250)s | |||
(1~200)mm | |||
67 | *净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(建材)105 | (0~55)mm |
(40~46)° | |||
(295~305)g | |||
68 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096 | (8~105)mm |
(25~35)s | |||
(4000~4600)g | |||
69 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材)109 | (35~60)℃ |
(20~190)min | |||
(900~4400)W | |||
(10~75)mm | |||
70 | *水泥安定性试验用雷氏夹 | 水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材)111 | (1~155)mm |
71 | *水泥净浆搅拌机 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(建材)104 | (55~310)r/min |
(10~270)s | |||
(0.5~170)mm | |||
72 | *沥青软化点试验仪 | 沥青软化点试验仪检定规程 JJG(交通)057 | (6~30)mm |
(3~4)g | |||
73 | *胶砂试模 | 胶砂试模检定规程 JJG(建材)122 | (38~255)mm |
(6~6.5)kg | |||
74 | *水泥负压筛析仪 | 水泥负压筛析仪检定规程 JJG(苏)58 | (-6~-4)kPa |
(25~35)r/min |
75 | *水泥负压筛析仪 | 水泥负压筛析仪检定规程 JJG(苏)58 | (0.01~0.15)mm |
(20~165)mm | |||
76 | *沥青延度试验仪 | 沥青延度试验仪检定规程 JJG(交通)023 | (8~150)mm |
(4~55)mm/min | |||
(4~27)℃ | |||
77 | *土工击实仪 | 土工击实仪检定规程 JJG(交通)058 | (2450~4550)g |
(2~55)mm | |||
(290~460)mm | |||
78 | *雷氏夹膨胀测定仪 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093 | 半径(15~185)mm |
标尺(0~20)mm | |||
(290~310)g | |||
79 | *沥青混合料马歇尔击实仪 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通)065 | (4.5~10.5)kg |
(65~160)mm | |||
(450~460)mm | |||
(55~65)r/min | |||
80 | *透气法比表面积仪 | 透气法比表面积检定规程 JJG(建材)107 | (0.5~70)mm |
(1~3)cm3 | |||
(0~180)s | |||
81 | *贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF1372 | (750~850)N |
行程和测头及测钉(3~45)mm | |||
深度测量装置(0~20)mm | |||
82 | *混凝土回弹仪 | 混凝土回弹仪检定规程 JJG817 | (15~80)mm |
(0.4~0.9)N | |||
(720~820)N/m | |||
(78~82)格 | |||
83 | *混凝土贯入阻力测定仪 | 混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095 | (1~1000)N |
(4~15)mm | |||
(20~165)mm | |||
84 | *水泥混凝土拌合物含气量测定仪 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 JJG(交通)094 | (6500~7500)mL |
85 | *马歇尔稳定度试验仪 | 马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066 | (5~50)k N |
(0~20)mm | |||
86 | *坡度尺 | 建筑工程质量检测器组校准规范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
87 | *胶砂试体成型振实台 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(建材)124 | 振幅(14.7~15.3)mm |
(55~65)s | |||
88 | *钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF1224 | 直径(8~50)mm |
厚度(0~300)mm |
89 | *水泥胶砂流动度测定仪 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(建材)126 | (8~105)mm |
(25~35)s | |||
(3400~3500)g | |||
90 | *水泥安定性试验用沸煮箱 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程 JJG(建材)109 | (35~60)℃ |
(20~190)min | |||
(900~4400)W | |||
91 | *水泥安定性试验用雷氏夹 | 水泥安定性试验用雷氏夹检定规程 JJG(建材)111 | (1~155)mm |
92 | *水泥净浆搅拌机 | 水泥净浆搅拌机检定规程 JJG(建材)104 | (0.5~170)mm |
(55~310)r/min | |||
(10~270)s | |||
93 | *沥青软化点试验仪 | 沥青软化点试验仪检定规程 JJG(交通)057 | (6~30)mm |
(3~4)g | |||
94 | *胶砂试模 | 胶砂试模检定规程 JJG(建材)122 | (38~255)mm |
(6~6.5)kg | |||
95 | 水泥负压筛析仪 | 水泥负压筛析仪检定规程 JJG(苏)58 | (-6~-4)kPa |
(25~35)r/min | |||
(0.01~0.15)mm | |||
(20~165)mm | |||
96 | *沥青延度试验仪 | 沥青延度试验仪检定规程 JJG(交通)023 | (8~80)mm |
(4~55)mm/min | |||
(4~27)℃ | |||
97 | *土工击实仪 | 土工击实仪检定规程 JJG(交通)058 | (2450~4550)g |
(2~55)mm | |||
(290~460)mm | |||
98 | *雷氏夹膨胀测定仪 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093 | 半径(15~185)mm |
标尺(0~20)mm | |||
(290~310)g | |||
99 | *沥青混合料马歇尔击实仪 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通)065 | (4.5~10.5)kg |
(65~160)mm | |||
(450~460)mm | |||
(55~65)r/min | |||
100 | *透气法比表面积仪 | 透气法比表面积检定规程 JJG(建材)107 | (0.5~70)mm |
101 | *贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF1372 | (750~850)N |
行程和测头及测钉(3~45)mm | |||
深度测量装置(0~20)mm | |||
102 | *混凝土回弹仪 | 回弹仪检定规程 JJG817 | (15~80)mm |
(0.4~0.9)N | |||
(720~820)N/m | |||
(78~82)格 | |||
103 | *混凝土贯入阻力测定仪 | 混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095 | (100~1000)N |
(4~15)mm | |||
(20~165)mm | |||
104 | *马歇尔稳定度试验仪 | 马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066 | (5~50)kN |
(0~20)mm | |||
105 | *坡度尺 | 建筑工程质量检测器组校准规范 JJF1110 | (0~50)mm/m |
105 | 胶砂试体成型振实台 | 胶砂试体成型振实台检定规程 JJG(建材)124 | (14.7~15.3)mm |
(55~65)s | |||
107 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF1224 | 直径(8~50)mm |
厚度(0~300)mm | |||
108 | *行星式胶砂搅拌机 | 行星式胶砂搅拌机检定规程 JJG(建材)123 | (1~200)mm |
(55~310)r/min | |||
(25~250)s | |||
109 | *净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程 JJG(建材)105 | (0~55)mm |
(295~305)g | |||
(40~45)° | |||